<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Illustrator - Creating a Shiny Isometric Vector Icon Tutorial</title>
	<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/</link>
	<description>Golden Age Edition</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:26:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: web hosting</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-1643</link>
		<dc:creator>web hosting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-1643</guid>
		<description>very nice thank you for sharing with us</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice thank you for sharing with us</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Illustrator Tutorial Vektor Icons erstellen &#187; &#187; pixey.de</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-961</link>
		<dc:creator>Illustrator Tutorial Vektor Icons erstellen &#187; &#187; pixey.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:32:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-961</guid>
		<description>[...] Monofactor hat ein sehr sch&#246;n gemachtes Illustrator Tutorial zur Verf&#252;gung gestellt welches zeigt wie man Vektor Icons erstellt. Hier sieht man sehr gut, wie man mittels Verl&#228;ufen und Schattierungen Grafiken einen lebendigeren Touch gibt.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Monofactor hat ein sehr sch&#246;n gemachtes Illustrator Tutorial zur Verf&#252;gung gestellt welches zeigt wie man Vektor Icons erstellt. Hier sieht man sehr gut, wie man mittels Verl&#228;ufen und Schattierungen Grafiken einen lebendigeren Touch gibt.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tommy</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-757</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:17:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-757</guid>
		<description>Great tutorial. i never saw the tuts like this from anywhere. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tutorial. i never saw the tuts like this from anywhere. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sean Hodge</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-721</link>
		<dc:creator>Sean Hodge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 07:31:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-721</guid>
		<description>Good tutorial. Keep it up. I'm liking to it in a February monthly roundup over at aiburn.com. thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good tutorial. Keep it up. I&#8217;m liking to it in a February monthly roundup over at aiburn.com. thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Someone</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-615</link>
		<dc:creator>Someone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:50:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-615</guid>
		<description>Awesome! Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome! Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polo</title>
		<link>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-42</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:29:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monofactor.com/tutorials/creating-a-shiny-isometric-vector-icon-tutorial/#comment-42</guid>
		<description>Cool tutorial, thanks a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool tutorial, thanks a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
